Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

ΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΟΔΕΨΕΙ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ...

Απόφαση, σχετικά με τον προσδιορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου.......
ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή ανά κάθε εκλογική περιφέρεια, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Το υψηλότερο όριο παρουσιάζει η Β' Αθηνών με 138.000 ευρώ και το χαμηλότερο οι μονοεδρικές περιφέρειες της χώρας με 18.000 ευρώ.


1. Α΄ Αθηνών (14 έδρες) 84.600€
2. Β΄ Αθηνών (44) 138.600€
3. Νομού Αττικής (15) 86.400€
4. Α΄ Πειραιώς (6) 63.000€
5. Β΄ Πειραιώς (8) 73.800€
6. Αιτωλοακαρνανίας (7) 72.000€
7. Αργολίδος (3) 36.000€
8. Αρκαδίας (3) 36.000€
9. Άρτης (3) 36.000€
10. Αχαΐας (8) 73.800€
11. Βοιωτίας (3) 36.000€
12. Γρεβενών (1) 18.000€
13. Δράμας (3) 36.000€
14. Δωδεκανήσου (5) 63.000€
15. Έβρου (4) 45.000€
16. Ευβοίας (6) 63.000€
17. Ευρυτανίας (1) 18.000€
18. Ζακύνθου (1) 18.000€
19. Ηλείας (5) 54.000€
20. Ημαθίας (4) 45.000€
21. Ηρακλείου (8) 73.800€
22. Θεσπρωτίας (2) 27.000€
23. Α΄ Θεσσαλονίκης (16) 88.200€
24. Β΄ Θεσσαλονίκης (9) 75.600€
25. Ιωαννίνων (5) 54.000€
26. Καβάλας (4) 45.000€
27. Καρδίτσης (4) 45.000€
28. Καστοριάς (2) 27.000€
29. Κέρκυρας (3) 36.000€
30. Κεφαλληνίας (1) 18.000€
31. Κιλκίς (3) 36.000€
32. Κοζάνης (5) 54.000€
33. Κορινθίας (4) 45.000€
34. Κυκλάδων (4) 54.000€
35. Λακωνίας (3) 36.000€
36. Λαρίσης (8) 73.800€
37. Λασιθίου (2) 27.000€
38. Λέσβου (3) 36.000€
39. Λευκάδος (1) 18.000€
40. Μαγνησίας (6) 63.000€
41. Μεσσηνίας (5) 54.000€
42. Ξάνθης (3) 36.000€
43. Πέλλης (4) 45.000€
44. Πιερίας (4) 45.000€
45. Πρεβέζης (2) 27.000€
46. Ρεθύμνης (2) 27.000€
47. Ροδόπης (3) 36.000€
48. Σάμου (1) 18.000€
49. Σερρών (6) 63.000€
50. Τρικάλων (4) 45.000€
51. Φθιώτιδος (5) 54.000€
52. Φλωρίνης (2) 27.000€
53. Φωκίδος (1) 18.000€
54. Χαλκιδικής (3) 36.000€
55. Χανίων (4) 45.000€
56. Χίου (2) 27.000€

Στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών της προηγούμενης
παραγράφου, δεν περιλαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου