Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 01:52 | 260/301 86,38 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Βλαχοπουλος Δημητριος .....του Διονυσίου | 911 | |
2 | Ζαφειρης Κωνσταντινος του Δημητρίου | 611 | |
3 | Ζαχαριαδου Ουρανια του Βασιλείου | 349 | |
4 | Κωνσταντινου Ευθυμια του Νικολάου | 249 | |
5 | Καπνιας Σοφοκλης του Κωνσταντίνου | 184 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 01:52 | 260/301 86,38 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Στυλιανιδης Παναγιωτης του Στυλιανού | 397 | |
2 | Μαγκαφωσης Αναστασιος του Βασιλείου | 287 | |
3 | Αθανασοπουλου Χρυσα (Χρηστουλα) του Κωνσταντίνου | 245 | |
4 | Θεοδωροπουλου Γαρουφαλια του Θεοδώρου | 162 | |
5 | Σταυροπουλου Πηνελοπη του Αλεξίου | 160 | |
6 | Μαργελη-Αλεξιου Ευθυμια (Εφη) του Βασιλείου | 135 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 01:52 | 260/301 86,38 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Φαρμακη - Γκεκη Αικατερινη του Γεωργίου | 696 | |
2 | Χανιας Νικολαος του Ηλία | 236 | |
3 | Αρβανιτη Παναγιωτα του Γεωργίου | 222 | |
4 | Γκεκος Γεωργιος του Παναγιώτη | 169 | |
5 | Σκουρτης Αριστειδης (Αρης) του Γεωργίου | 147 | |
6 | Κοντεας Κωνσταντινος του Πέτρου | 49 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 01:52 | 260/301 86,38 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Ανδρικοπουλος Πετρος του Βασιλείου | 303 | |
2 | Μπεχρακης Ευαγγελος (Βακης) του Βλασίου | 293 | |
3 | Καραμητσου Δημητρα του Γεωργίου | 237 | |
4 | Κοντογιαννη Παναγουλα του Σωτηρίου | 202 | |
5 | Σταυριδης Σταυρος του Χρήστου | 81 | |
6 | Σωντερς Τζεημς-Κριστοφερ του Τζέημς Χάρολντ | 66 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 01:52 | 260/301 86,38 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Τσαρμπου Ευφροσυνη του Παναγιώτη | 272 | |
2 | Αντωνελου Ρεγγινα του Ζαφειρίου - Στεφάνου | 265 | |
3 | Κελλαρης Ιωαννης του Γερασίμου | 155 | |
4 | Δικαιος Παναγιωτης του Παύλου | 148 | |
5 | Ξενοπουλος Σπηλιος του Παναγιώτη | 103 | |
6 | Ντορμπαρης Στυλιανος του Δημητρίου |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 01:52 | 260/301 86,38 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Αλευρας Ευαγγελος (Αγγελος) του Νικολάου | 212 | |
2 | Λαμπρου Ιωαννης του Κωνσταντίνου | 185 | |
3 | Χελιωτης Γεωργιος του Νικολάου | 162 | |
4 | Δομετιου Ευθυμια (Εμη) του Δημητρίου | 153 | |
5 | Σπηλιωτοπουλος Στυλιανος του Παναγιώτη | 86 | |
6 | Καποκακης Γεωργιος του Νικολάου | 50 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 01:52 | 260/301 86,38 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Τερζη Πετρουλα του Σπυρίδωνος | 241 | |
2 | Σαββα Χρυσουλα του Γεωργίου | 233 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 01:52 | 260/301 86,38 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Γεωργιαδου Αικατερινη του Δημητρίου | 129 | |
2 | Μητσοπουλος Αναστασιος του Δημητρίου | 125 | |
3 | Στυλιανου Ανθουλα του Νικολάου | 89 | |
4 | Τσακουμαγκος Κωνσταντινος του Αντωνίου | 55 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 01:52 | 260/301 86,38 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Κοσμας Δημητριος του Κοσμά | 119 | |
2 | Παναγοπουλος Γεωργιος του Σπυρίδωνος | 80 | |
3 | Μητρουλια Βασιλικη του Ανδρέα | 63 | |
4 | Σωτηροπουλου Ελενη του Παντελή |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου